1/2 Maraton MIEHET yleinen sarja
SIJ NRO NIMI SEURA AIKA
1 503 Saavalainen Petri Teivo Stayers 1.10,00
2 534 Keski-Ojala Tuomo Teivo Stayers 1.10,13
3 513 Seppälä Jari KeU 1.11,30
4 540 Taattola Olli Pakilan Visa 1.14,47
5 542 Pesonen Vesa Helsingin Jyry 1.16,45
6 541 Lehtonen Jari Jaken Talli 1.18,30
7 530 Appelqvist Kari Vetelin Urh. 1.22,05
8 529 Väänänen Jukka 1.22,56
9 509 Narhi Pekka Vaajakosken Kuo. 1.23,29
10 533 Meskanen Juhani HeJy 1.23,47
11 546 Repola Jyrki Sjundeå IF 1.24,42
12 535 Tonteri Petri TervakoskenPato 1.24,58
13 550 Myllyniemi Sami Häjyt 1.25,55
14 548 Lehtonen Juha Espoon Etanat 1.26,03
15 539 Ehrnrooth Jari Helsingin Tarmo 1.28,07
16 536 Kleemola Jari Keravan Urh. 1.28,43
17 549 Lehtonen Mika Tuusulan Tall. 1.29,55
18 551 Juoperi Jari JKL 1.30,31
19 507 Lampinen Jaani Helsinki 1.33,09
20 545 Järvinen Jorma Kuusankoski 1.33,43
21 510 Eho Pertti Tuusula 1.35,13
22 528 Suominen Kari FU-47 1.35,45
23 501 Komulainen Vesa Riihimäki 1.36,44
24 506 Kokkonen Jouko Helsinki 1.39,40
25 558 Kokkonen Tuomo 1.39,42
26 554 Muukkonen Pasi 1.39,47
27 547 Olivés Jean-Luck Helsinki Triat. 1.41,26
28 512 Vesterlund Stig Hanko 1.42,33
29 521 Rusanen Esa Joutsan Pommi 1.44,12
30 543 1.44,39
31 544 Saranpää Kari Helsingin Jyry 1.44,53
32 505 Kaipainen Hannu KU-58 1.45,22
33 522 Elovirta Juha Vantaa 1.46,16
34 552 Koponen Pekka Nuottaniemen tup.1.46,44
35 557 Pankakoski Juha Merimelojat 1.47,39
36 526 Alajoki Kalle 1.49,13
37 537 Lindvall Antti 1.52,10
38 508 Lampinen Simo Helsinki 1.55,10
39 525 Bäckström Miikka HJT 1.57,22
40 523 Määttä Risto 1.59,11
41 516 Nurmi Jukka KU-58 1.59,55
42 515 Matinvesi Timo Vantaa 2.01,45
43 504 Parttimaa Risto Riihimäki 2.02,06
44 555 Keskinarkaus Martti 2.04,51
45 502 Latvus Kari 2.06,56
46 517 Nurmi Pekka KU-58 2.07,25
47 531 Kauhanen Arvo Kirkkonummi 2.11,48
48 556 Salmi Tapio Häjyt 2.23,02
49 527 Engman Antero Antero-team 2.24,02
50 538 Ansala Rainer Metsurit 2.26,17
|
Ylös
1/2 Maraton MIEHET 45
SIJ NRO NIMI SEURA AIKA
1 621 Ollitervo Lauri Helsingin Jyry 1.20,41
2 633 Niemi Jorma Mustat kynnet 1.23,36
3 628 Kylökäs Hannu HySVU 1.24,03
4 634 Tiainen Pekka Helsingin Jyry 1.31,12
5 624 Yrjälä Kim YMBO 1.32,24
6 612 Kalermo Ilkka Juoksijalehti 1.34,16
7 608 Pitkänen Raimo MTV 1.35,45
8 629 Petrila Julius Helsingin Jyry 1.37,49
9 614 Joutsenniemi Juhani KeU 1.37,51
10 605 Peltola Leo Novo Group 1.38,01
11 620 Lehtinen Timo 1.40,27
12 606 Hirvonen Pentti Reskon Ky 1.40,57
13 625 Mustonen Unto Hyvinkää 1.42,41
14 617 Kekki Jarmo Järven kiertäjät 1.42,49
15 630 Ronkainen Kyösti Mustat kynnet 1.43,27
16 615 Rantaniemi Reijo 1.43,31
17 616 Liukkonen Markku Mustat kynnet 1.45,14
18 613 Arponen Tuomo Myllykylän Mylly 1.49,49
19 631 Soininen Raimo Hattula 1.52,09
20 610 Matinvesi Jukka Vantaa 1.53,10
21 623 Hyytiäinen Veijo Muolaa 1.56,30
22 604 Varis Juhani Vantaan Budo-Kai 1.56,33
23 607 Piipponen Heikki VRU 1.59,19
24 632 Ekman Jarmo Vantaan A-Kilta 1.59,55
25 603 Raninen Pekka Oitti 2.04,23
26 627 Mutkala Ola Espoo 2.06,22
27 626 Lampinen Olavi Spove 2.08,48
28 611 Pitäjämäki Paavo SpoVe 2.09,51
29 618 Vuolukka Erkki HKV 2.47,20
30 619 Kovalainen Antero 2.47,20
|
Ylös
1/2 Maraton NAISET
SIJ NRO NIMI SEURA AIKA
1 731 Santaholma Liisa KU-58 1.22,09
2 730 Ahonen Leena Helsingin Yo 1.30,65
3 719 Peltoniemi Salme Hyksin us 1.32,50
4 726 Vartiainen Mirja Helsingin Jyry 1.32,57
5 713 Sillanpää Katja 1.34,41
6 722 Järveläinen Elizabeth Kuopion Sv 1.37,14
7 405 Kaartinen Johann Helsinki 1.37,31
8 712 Kalermo Eira 1.38,20
9 706 Kaikkonen Merja MTV 1.39,30
10 703 Ryynänen Johanna Sjundeå If 1.39,44
11 711 Järvi Ulla-Riitta Mustat Kynnet 1.42,09
12 718 Raahenkari Piia Vetelin Urh. 1.43,01
13 723 Lahtinen Minna TietoEnator Oyj 1.43,31
14 728 Tiainen Suvi 1.44,54
15 732 Pankakoski Matleena Merimelojat 1.47,39
16 714 Snellman Inka 1.51,47
17 709 Heinonen Tarja Vantaa 1.52,14
18 725 Sillanpää Tanja Nokia Networks 1.57,25
19 705 Huhtinen Rauni MTV 1.57,29
20 704 Jaatinen Marjukka Helsinki 1.58,22
21 727 Sirviö Essi Helsinki Tri. 2.01,18
22 707 Matinvesi Liisa Vantaa 2.01,45
23 710 Töyräs Anita Riihimäen K-V 2.04,23
24 716 Korpela Hannele Häjyt 2.05,54
25 708 Moilanen Sirkka-Liisa 2.07,32
26 717 Lappi-Puhakka Maija Mustat kynnet 2.07,32
27 721 Paalasmaa Sirkka 2.09,51
28 702 Polemikos Tinitsa 2.12,38
29 724 Soininen Sari 2.17,35
30 701 Lampinen Kirsi Hki 2.20,23
31 720 Wikström Tuulikki Mustat kynnet 2.28,13
|
Ylös
Maraton MIEHET yleinen sarja
SIJ NRO NIMI SEURA AIKA
1 34 Niemi Reijo Pakilan Visa 2.39,02
2 36 Nyman Mikael IF-Kraft 2.45,52
3 32 Lindholm Arto Turun UL 2.56,02
4 23 Rönkkö Antti Kerava 2.57,42
5 4 Tomminen Jukka TuUl Triathlon 3.00,14
6 11 Karila Ilmo Merimelojat 3.07,09
7 38 Leivonen Kari 3.07,37
8 31 Hyvärinen Tuomo Ikiliikkujat,Oulu3.09,18
9 3 Putkuri Teo TuUl Triathlon 3.11,40
10 18 Kaarel Tali Tallinnan TKK 3.11,57
11 6 Raunio Samuel Naantalin Löyly 3.14,26
12 43 Valkama Petri Re-Ra 3.15,56
13 24 Moilanen Anto Lahti 3.19,28
14 26 Skinnari Juha 3.20,44
15 37 Hanka Aki Kristiinan Urh. 3.24,11
16 13 Puurula Jaakko Stamina TC 3.26,44
17 14 Tetri Eino Espoo 3.29,32
18 46 Leppänen Petri 3.31,10
19 10 Tynkkynen Ismo Pohjankuru 3.33,07
20 41 Markkanen Sami Helsinki 3.33,15
21 29 Haimi Henri 3.34,27
22 22 Heinonen Jyrki Tuusula 3.34,45
23 8 Laukkanen Ville AIG 3.41,10
24 19 Eskelinen Sakari Helsinki 3.44,19
25 20 Ylä-Kojola Marco Vantaa 3.44,49
26 7 Salmi Jouni Sonera 3.45,43
27 30 Louhos Mika Helsinki Tri. 3.49,41
28 35 Aho Markus 3.49,50
29 27 Koponen Kauko Häjyt 3.50,12
30 48 Surakka Timo Espoo 3.50,44
31 21 Risikko Matti Helsinki 3.51,57
32 1 Ovaska Matti Vartioässät 3.53,50
33 15 Nieminen Tuomo Inion Oy 4.00,59
34 33 Myllyniemi Harri Helsinki 4.03,08
35 39 Salmi Miikka 4.03,08
36 42 Laaksonen Lasse Helsinki 4.06,03
37 40 Nummela Jyrki ÄSS 4.34,49
38 47 Jäntti Teemu 4.34,55
49 2 Hohenthal Risto Turku 4.38,58
40 45 Hyttinen Heikki Sampo 4.50,31
41 25 Piitulainen Marko 4.58,28
42 28 Heino Antti 5.35,11
|
Ylös
Maraton MIEHET 40 sarja
SIJ NRO NIMI SEURA AIKA
1 119 Luhtala Eero Teivo Stayres 3.00,54
2 109 Nurmi Jussi Karhulan Kataj. 3.06,51
3 101 Hartikainen Heikki HP Roadrunners 3.07,12
4 124 Nieminen Jari Keravan Urh. 3.15,37
5 106 Kouhia Reijo Helsinki 3.15,41
6 111 Olli Jari Maskun Kataja 3.17,05
7 115 Ojala Mauri Lauttakylän Pyry 3.18,24
8 120 Päivinen Markku Talli 2000 3.19,32
9 127 Pyhälammi Seppo 3.20,18
10 105 Koivu Tapio Liedon Luja 3.24,41
11 118 Suuronen Jukka Keravan Urh. 3.27,49
12 107 Poutanen Risto Kaukasten Voima 3.31,48
13 123 Laatikainen Jouko 3.34,38
14 110 Paldanius Ilmari Helsinki 3.34,59
15 125 Kemiläinen Juha Nokia Roadrunners3.41,58
16 116 Koivumaa Veikko Suunto Oy 3.51,36
17 121 Lehmus Mikko Teku 3.54,26
18 126 Poskiparta Tommi Kurikka 3.59,22
19 113 Lång Kari Lahti 4.00,55
20 108 Koskimies Ilkka Espoo 4.01,03
21 122 Korvenpää Jukka Vantaa 4.09,24
22 112 Brandt Juha Maskun Kataja 4.34,24
23 102 Laitinen Jouni Kuntokonnat 4.37,57
24 103 Juha Pesonen Kansallisoopp. 4.45,20
25 128 Haverinen Heikki Suomen Posti 5.10,30
|
Ylös
Maraton MIEHET 45 sarja
SIJ NRO NIMI SEURA AIKA
1 207 Oksman Paavo Pakilan Visa 2.54,07
2 203 Ilmen Timo Helsinki 3.09,31
3 213 Kemppi Niilo Hartolan Voima 3.13,11
4 216 Ekman Nils-Johan Oy Stockmann Ab 3.16,13
5 219 Laasonen Lauri Yleisradio 3.16,57
6 214 Päivinen Hannu AKT-os.49 3.21,34
7 211 Auranen Reijo Maskun Kataja 3.22,14
8 205 Mursu Oiva Simo 3.22,58
9 221 Mwegerano Anderson Nokia Road Runn. 3.30,26
10 204 Nieminen Esa Järvenpää 3.31,39
11 222 Colliander Anders Helsinki 3.34,13
12 215 Harteva Kauko Kemiön Jyske 3.36,41
13 212 Karhi Kimmo HERP 3.44,33
14 223 Viita Keijo 3.48,54
15 201 Aho Juhani A.M.HOB-HAB Piet.3.53,06
16 217 Vesterinen Tapio KIVU 3.54,21
17 220 Lehtisola Pekka Häjyt 3.55,38
18 206 Räty Pekka Lahd.U/Kaup.Teat.4.24,58
19 229 Kärkkäinen Heikki Kuntien Eläkevak.4.27,14
20 202 Lönnström Harry LiiTu 4.55,00
|
Ylös
Maraton MIEHET 50 sarja
SIJ NRO NIMI SEURA AIKA
1 254 Parviainen Jouko Espoo 2.50,11
2 262 Koso Heikki Anjalankoski 3.06,41
3 261 Malinen Keijo St Laurentius 3.19,36
4 264 Morishita Yukio 3.24,53
5 256 Muttonen Heikki Mustat Kynnet 3.26,18
6 265 Nuutinen Raimo Wauhti Weikot 3.31,48
7 258 Saarinen Raimo Veikkola 3.34,30
8 253 Ryhänen Erkki Posion Visa 3.35,18
9 266 Lappalainen Pauli Keravan Urh. 3.38,37
10 267 Mikkola Pekka Espoo 3.47,56
11 259 Kivimäki Ismo Turku 3.49,30
12 257 Lastuvuori Lassa HSVU 3.50,00
13 252 Oksanen Mikko Riihimäki 3.50,12
14 269 Laurila Tero 4.06,50
15 251 Lindqvist Kaj Häjyt 4.10,49
16 263 Jokinen Juhani KYS-Team 4.16,31
17 44 Mannstén Hans HKV 4.24,07
18 255 Varanka Veikko Helsinki 4.29,21
19 260 Selin Jari Maskun Kataja 4.36,02
|
Ylös
Maraton MIEHET 55 sarja
SIJ NRO NIMI SEURA AIKA
1 319 Niskanen Jorma KeU 3.19,24
2 315 Ropponen Eino VU 3.25,04
3 311 Montonen Reijo Hels.Jy 3.29,15
4 309 Hotanen Martti Porvoo 3.30,48
5 301 Valkeinen Antti VaSat 3.39,17
6 307 Vehviläinen Pekka Helsingin Jyry 3.44,45
7 302 Harkola Hannu Helsinki 3.48,28
8 308 Alamehtä Taisto Helsinki 3.55,39
9 305 Kitunen Matti Sippurasti 3.57,32
10 314 Lappalainen Lasse 3.58,53
11 303 Honkonen Antti Rasti- Jyry 3.59,31
12 318 Ranta Kari Järvenkiertäjät 4.00,00
13 313 Haapamäki Pentti 4.00,55
14 304 Söderlund Rolf Helsinki 4.01,46
15 306 Niemelä Aarne 4.03,36
16 321 Kumpusalo Unto Keravan Urh. 4.08,16
17 310 Kattelus Leo Pakilan Veto 4.17,17
18 316 Käki Arvo Vantaa 4.18,12
19 320 Rintala Antero Kauniainen 4.21,52
20 312 Saukkonen Kalevi V-SVU 5.21,04
|
Ylös
Maraton MIEHET 60 sarja
SIJ NRO NIMI SEURA AIKA
1 352 Lapiso Segaro KU-58 3.24,31
2 357 Juntunen Allan HSVU 3.41,01
3 351 Laakola Antti Toispualtjokkee 3.41,37
4 359 Kotajärvi Pentti Rajamäen kehitys 3.50,21
5 353 Pärn Rein Estonia 3.56,45
6 355 Hemanus Seppo VSVU 4.00,59
7 360 Holkkola Matias Helsinki 5.33,56
|
Ylös
Maraton Naiset yleinen sarja
SIJ NRO NIMI SEURA AIKA
1 403 Koskiaho Tiina Karijoen Tappara 3.17,34
2 408 Karkulahti Sari 3.30,32
3 412 Ahlholm Tuula Keravan Urh. 3.36,37
4 401 Tuomisalo Maarit Tuusula 4.01,02
5 410 Kalakoski Virpi Helsingin Tarmo 4.18,16
6 406 Borenius-Harri Eeva Helsinki 4.18,40
7 404 Liedes-Kauppila Marja Stadin Soutuklubi4.38,37
8 411 Englund Taina 4.41,53
9 413 Marttinen Aila 4.50,50
10 407 Aalto Seija Helsinki 5.13,18
|
Ylös
Maraton Naiset 45 sarja
SIJ NRO NIMI SEURA AIKA
1 453 Helin Anja VSVU 3.34,55
2 457 Saarinen Pirjo KeU 3.45,55
3 409 Uusi-Esko Eija Luvian OPy 3.56,13
4 452 Lastuvuori Merja Varalan MK 3.57,46
5 454 Pohjola Helena Espoo 4.05,28
6 455 Koski Riitta Häjyt 4.13.15
7 451 Lindqvist Eira Häjyt 4.19,42
9 456 Ruotsalainen Riitta KeU 5.22,10
|
Tervetuloa juoksemaan maraton Vantaalle!
Järjestävät Vantaan Seurayhtymä:
Kenttäurheilijat –58, Korson Kunto ja Vantaan Salamat |
|