Vantaan Maraton 5.10.2003
|
1/2 Maraton MIEHET yleinen sarja
SIJ Num NIMI SEURA AIKA
1. 537 Marko Vaittinen ForsSa 1.07.59
2. 595 Jari Vanhanen Sjundeå IF 1.13.43
3. 559 Reijo Savolainen,18v PorTa 1.13.47
4. 611 Jukka Hartonen KeravU 1.14.03
5. 510 Heikki Keso HämKi / Joken Talli 1.14.06
6. 505 Arto Järvinen ForsSa 1.15.24
7. 612 Anssi Raittila ViipU 1.16.13
8. 511 Ilkka Varis RaumU 1.17.54
9. 567 Teemu Siiskonen Helsinki 1.17.58
10. 593 Jyrki Repola Sjundeå IF 1.18.31
11. 577 Juhani Meskanen HeJy 1.18.35
12. 572 Tuomas Suni NurmijYU 1.19.45
13. 587 Ilmo Karila Merimelojat 1.23.46
14. 591 Juho Vornanen Lärviveikot 1.23.53
15. 518 Jari Gusev HKV 1.24.09
16. 598 Jani Vertanen Peräkylän Ponnistus 1.24.44
17. 526 Juha-Pekka Rantanen Vantaa 1.25.55
18. 546 Mikko Marttinen LahdKa 1.26.25
19. 613 Jyrki Martti Nokia NetWorks 1.27.01
20. 519 Jari Marjomaa SpoVe 1.27.22
21. 607 Juha Nevalainen Nettijuoksijat 1.27.40
22. 590 Pekka Sorjonen Hgin Umpihankihiiht 1.29.06
23. 582 Antti Hassi Helsinki 1.29.34
24. 578 Heikki Kemppainen HeJy 1.30.36
25. 618 Mikko Huohvanainen YIT Helsinki 1.31.24
26. 614 Veli-Pekka Mölsä Hgin Umpihankihiiht 1.31.27
27. 589 Hannu Hänninen Hgin Umpihankihiiht 1.31.48
28. 592 Jere Loikkanen Lärviveikot 1.33.43
29. 586 Antti Tajasvuo Elisa Sport 1.35.52
30. 581 Seppo Hiltunen CCH 1.36.09
31. 524 Juha Nurminen Intersport 1.36.10
32. 548 Mikko Päivärinta Rasti-Jyry 1.36.29
33. 585 Matias Möttölä Helsinki 1.36.48
34. 600 Ari Virtala V-SVU 1.37.10
35. 535 Marko Lieho Helsinki 1.37.38
36. 502 Antti Peltola LahdA 1.37.47
37. 542 Matti Nurvo 1.37.57
38. 619 Tuomo Kokkonen Vantaa 1.38.12
39. 608 Olli Korhonen Sala-Gym Lehtikangas1.38.24
40. 620 Jouko Kokkonen Liikuntat. seura 1.38.40
41. 509 Heikki Halme Tampere 1.38.43
42. 563 Sami Nurminen Kärkölän Rälläkät 1.38.44
43. 554 Petri Ikonen Kossu ry. 1.39.03
44. 561 Risko Nogelainen KU-58 1.40.07
45. 599 Matti Huttunen Vantaa 1.40.37
46. 606 Pekka Koponen NokRR 1.41.09
47. 605 Lauri Iloniemi Helsinki 1.41.33
48. 534 Marko Laaksonen Kirkkonummi 1.43.14
49. 597 Arto Saviranta NokRR 1.44.27
50. 533 Markku Pehkonen Espoo 1.44.31
51. 604 Eero Mikkola Tieliikelaitos 1.45.08
52. 530 Lauri Palva Vantaa 1.45.48
53. 555 Petri Imberg Fujitsu 1.46.24
54. 538 Marko Välitalo Jorvin Jolkuttelijat1.46.34
55. 541 Matti Laurila Helsinki 1.46.48
56. 544 Mika-Olli Anttila Vantaa 1.47.32
57. 540 Markus Nuopponen Helsinki 1.47.59
58. 536 Marko Savolainen Fujitsu 1.48.09
59. 579 Miikka Kelo JärvPa 1.48.45
60. 531 Lauri Tenho 1.49.21
61. 573 Vesa Lairi Vantaa 1.50.15
62. 588 Harri Järvinen HeJy 1.52.05
63. 564 Tapani Tavasti Espoo 1.53.16
64. 615 Erkki Piitulainen Espoo 1.53.21
65. 551 Paavo Hakkarainen Helsinki 1.53.30
66. 507 Eetu Kansanaho KU-58 1.53.51
67. 516 Janne Nohkola Espoo 1.53.51
68. 583 Immo Nykänen Helsinki 1.54.03
69. 556 Petri Pekkonen Vantaa 1.54.16
70. 539 Markus Sane Espoo 1.54.43
71. 568 Teemu Tammilehto Espoo 1.54.43
72. 557 Petri Tuovinen Helsinki 1.55.14
73. 594 Tommi Laitila Espoo 1.55.19
74. 569 Timo Rautalahti M-Real Kirkniemi 1.55.44
75. 553 Pekka Nurmi KU-58 1.55.59
76. 596 Juhani Henriksson Nelonen 1.57.12
77. 562 Risto Hagman Helsinki 1.57.59
78. 558 Raimo Laihosola Helsinki 1.58.14
79. 520 Jari Moilanen KU-58 1.59.31
80. 602 Martti Keskinarkaus Rekolan Raikas 1.59.51
81. 601 Timo Kauppila Wanhat Kissat 1.59.57
82. 527 Jukka Ahonen Helsinki 2.00.23
83. 610 Marko Karppinen Kerava 2.02.35
84. 609 Mika Eriksson Turenki 2.02.35
85. 584 Mikko Kärkkäinen Tunto 2.02.54
86. 580 Sakari Harjula IKK Itäkaarteen K 2.03.37
87. 575 Tero Riipinen HYY 2.04.04
88. 574 Timo Riipinen Helsinki 2.04.04
89. 560 Reino Koskinen Helsinki 2.04.37
90. 525 Juha Viitala Espoo 2.04.53
91. 576 Mikko Kamunen Helsinki 2.06.11
92. 565 Tatu Ikonen Helsinki 2.06.12
93. 616 Caius Grann Larun Mailerit 2.08.03
94. 603 Hemminki Sääksjärvi Fujitsu 2.09.00
95. 515 Jan Turunen Ennakkosuosikit ry. 2.14.57
96. 528 Kari Haapasaari Porvoo 2.15.27
97. 506 Asko Palviainen Helsinki 2.17.40
98. 547 Mikko Pakarinen Nurmijärvi 2.18.05
99. 617 Jukka Leino Larun Mailerit 2.23.13
100. 532 Magnus Westerlund 2.26.36
xx. 512 Ilpo Marjeta Stockmann DNF
xx. 529 Kimmo Nuotio Masala DNF
|
Ylös
1/2 Maraton MIEHET 45
SIJ Num NIMI SEURA AIKA
1. 708 Jorma Järvinen UPM Voikkaa 1.29.25
2. 707 Ilkka Lähteenmäki Talitorpedot 1.31.27
3. 746 Jouko Harrila EmuTec 1.31.40
4. 721 Martti Anttila Kajaani 1.32.00
5. 711 Jussi Mikkola Intersport 1.33.23
6. 714 Kari Uotila EUK 1.33.56
7. 755 Paavo Rissanen Vantaa 1.34.23
8. 729 Reijo Auranen MaskKa 1.34.34
9. 702 Eero Keskinen Järvenpää 1.34.48
10. 701 Ari Wiskari Nordisk Film 1.37.59
11. 704 Esa Vuonoranta VIUV 1.39.22
12. 709 Jouko Koskinen Joken Talli 1.40.30
13. 744 Pekka Sallila Kansanvalistusseura 1.41.16
14. 754 Pertti Porkka LahdA 1.42.28
15. 735 Heikki Piipponen VR Cargo 1.43.21
16. 741 Kauko Leskinen FOA 1.43.50
17. 747 Markku Laine Talousjuristit 1.44.32
18. 751 Pertti Kukkonen SpoVe 1.46.18
19. 715 Kari Vehmainen Vantaan Energia 1.46.29
20. 724 Olli Hiltunen Järvenpää 1.46.45
21. 742 Tapio Vesterinen KorsKa 1.47.03
22. 758 Raimo Soininen Sporttiklubi 1.47.13
23. 736 Kauko Hämäläinen Helsingin Yliopisto 1.47.28
24. 745 Kauko Harteva Turku 1.48.17
25. 757 Lauri Kiviniemi Helsinki 1.49.23
26. 743 Juha Leikas Vantaa 1.49.40
27. 740 Jussi Seppälä Mikkeli 1.49.43
28. 762 Veikko Meriläinen Helsinki 1.49.44
29. 731 Timo Telsavaara Vantaa 1.51.10
30. 726 Pekka Piiparinen 1.52.49
31. 732 Kari Niklander Vantaa 1.54.40
32. 756 Jukka Nieminen Espoo 1.55.02
33. 725 Pekka Belitz Varalan Marat.klubi 1.59.18
34. 734 Tuomo Arponen My-My 1.59.27
35. 737 Teuvo Meskanen HeJy 1.59.35
36. 753 Esa Tuomisto Jokela 2.01.36
37. 759 Kyösti Ronkainen Mustat Kynnet 2.02.30
38. 712 Jussi Mykkänen Helsinki 2.03.08
39. 760 Seppo Lahti EVTEK 2.04.58
40. 738 Pertti Hämäläinen Kerava 2.06.21
41. 748 Pertti Niinimäki Hki 2.06.32
42. 752 Kalevi Kairemo CTT 2.07.28
43. 750 Tuomas Tarkkanen Vantaa 2.09.41
44. 728 Raimo Väisänen Vantaa 2.11.39
45. 761 Tapio Honkamaa Helsinki 2.17.02
46. 739 Ari Mehtälä Askainen 2.20.21
47. 722 Matti Sandström Helsinki 2.20.24
48. 733 Risto Mantere Askola 2.20.53
49. 710 Jouni Leinonen Vantaa 2.23.30
50. 730 Seppo Rantanen Vantaa 2.27.36
51. 703 Einari Timonen Helsinki 2.49.34
|
Ylös
1/2 Maraton NAISET
SIJ Num NIMI SEURA AIKA
1. 852 Merja Kiviranta Ykspihlajan Reima 1.23.53
2. 816 Laura Lehto Mikkeli 1.31.06
3. 874 Leila Saukko Vantaa 1.38.01
4. 870 Liisa Akimof RiihK-V 1.38.46
5. 869 Tarja Huttunen PHVU 1.38.52
6. 861 Anne Saarinen Helsinki 1.39.00
7. 871 Milla Toivonen Sipoo 1.39.36
8. 849 Kirsi Katila Lauttak.Luja 1.39.41
9. 872 Tiina Toivonen Järvenpää 1.41.57
10. 851 Miia Salminen Nousiaisten alku 1.42.19
11. 875 Pirkko Piitulainen Liperin Taimi 1.47.51
12. 802 Aino Vesikansa Helsinki 1.47.59
13. 841 Taru Kallinen-Moilanen KU-58 1.48.24
14. 814 Katja Ristimäki Espoo 1.48.39
15. 857 Minna Laakso ToholU 1.49.38
16. 858 Maarit Rantataro Hyvinkää 1.50.35
17. 844 Tuula Voutilainen Prime Time 1.50.55
18. 810 Heli Ikonen Vantaa 1.51.13
19. 867 Sanna-Mari Hahl Heinola 1.53.14
20. 862 Aija Pulkkinen Perttula 1.53.45
21. 863 Pia Piirainen Klaukkala 1.53.46
22. 834 Päivi Maunu Kerava 1.53.47
23. 866 Anne Korhonen Vantaa 1.53.57
24. 807 Baba Lybeck Nelonen 1.54.02
25. 854 Marja-Liisa Immonen Joken Talli 1.54.42
26. 865 Maija Lappi-Puhakka Vantaan kaupunki 1.55.00
27. 825 Mervi Uppa Fujitsu 1.56.05
28. 842 Tia Hänninen Espoo 1.56.07
29. 826 Milla Kelo JärvPa 1.56.36
30. 803 Anne Halkivaha Oripää 1.57.58
31. 828 Mirelle Saksa Vaasa 1.58.11
32. 860 Airi Rantakivi Vihdin Viesti 1.59.03
33. 864 Maija Virta Vantaa 2.00.16
34. 856 Tanja Lehtomäki Lohja 2.01.38
35. 809 Heidi Koukonen Tikkurila Oy 2.02.36
36. 811 Heli Koivulahti Vantaa 2.03.27
37. 813 Katja Granqvist Helsinki 2.03.55
38. 868 Noora Kauppinen Lappeenranta 2.03.59
39. 827 Minna Halkivaha Oripää 2.04.48
40. 815 Kristiina Manninen Lohja 2.06.00
41. 804 Anne Kleemola Hyvinkää 2.07.13
42. 873 Hanna Väänänen Larun Mailerit 2.08.20
43. 829 Netta Ohtamaa Espoo 2.08.25
44. 801 Aila Honkanen Vantaa 2.09.02
45. 850 Sonja Lindström Nousiaisten Alku 2.09.40
46. 846 Ulla Reinikainen Nelonen 2.10.33
47. 836 Riina Linna Helsinki 2.10.35
48. 817 Leena Saarinen Helsinki 2.11.03
49. 806 Auli Laurila-Lumme Kirkniemi, Lohja 2.11.07
50. 835 Päivi Pöllänen NYU 2.13.56
51. 832 Pirjo Sormunen Vantaa 2.13.58
52. 818 Leena Sjöblom Liivin Tuki 2.14.02
53. 837 Sari Pakarinen Nurmijärvi 2.18.05
54. 855 Sary Morishita Helsinki 2.18.56
55. 812 Jenni Luukkonen 2.18.57
56. 830 Outi Hakala Espoo 2.19.00
57. 805 Anu Rajala Espoo 2.19.48
58. 823 Marja-Liisa Ahtiainen Helsinki 2.19.56
59. 853 Kirsi Turpeinen HSK 2.20.22
60. 845 Ulla Pohjankyrö Helsinki 2.20.24
61. 824 Marjo-Riitta Rautalahti Lohja 2.23.34
62. 808 Elina Oksanen-Ylikoski Espoo 2.26.46
63. 820 Maija Pohjakallio Espoo 2.26.46
64. 819 Maija Karevaara Lahti 2.27.24
65. 833 Päivi Honkanen Tampere 2.47.07
|
Ylös
1/2 Maraton NAISET 45
SIJ Num NIMI SEURA AIKA
1. 916 Salme Peltoniemi HYKS.n US 1.37.50
2. 919 Marjatta Saimovaara PHVU 1.41.51
3. 903 Kirsi Roos Nurmijärvi 1.45.07
4. 917 Tuula Peltola Vantaa 1.54.29
5. 749 Gun-Britt Kuusimäki HPY 1.55.27
6. 904 Maija Leena Heikkinen Nelonen 1.56.19
7. 906 Pirjo Auranen MaskKa 1.59.04
8. 839 Sinikka Linna Vantaa 1.59.57
9. 914 Tarja Niemi Huittinen 2.00.34
10. 911 Marja-Leena Lehtomäki KK-Team, Kokkola 2.02.04
11. 910 Laila Lintunen Mustat Kynnet 2.06.09
12. 913 Pirkko Viinanen Helsinki 2.07.19
13. 912 Raija Hietanen Helsinki 2.07.19
14. 901 Anneli Karjalainen Kerava 2.08.04
15. 902 Irja Liimatta Kontiolahti 2.11.15
16. 905 Marketta Holmberg Oulu 2.13.49
17. 920 Helmi Huttunen Helsinki 2.13.51
18. 915 Kerttu Kuha Lahti 2.13.57
19. 908 Satu Matero Helsinki 2.16.45
20. 907 Pirjo Söder Helsinki 2.28.49
21. 909 Sinikka Kajala Turku 2.39.40
|
Ylös
Maraton MIEHET yleinen sarja
SIJ Num NIMI SEURA AIKA
1. 110 Ville Herva Espoo 2.39.47
2. 126 Mika Wetterstrand NokRR 2.49.13
3. 147 Kai Saarinen Helsinki 2.49.40
4. 23 Innan Sepp Sarma, Viro 2.50.38
5. 121 Petri K. Leppänen Pirkkala 2.50.53
6. 58 Marko Jalonen Vaisala Oyj 2.52.01
7. 148 Jarkko Knuutti KJV 2.56.14
8. 95 Timo Leppäkorpi KU-58 2.58.26
9. 398 Mikael Nyman IF Kraft 2.59.25
10. 93 Tero Jantunen Helsinki 3.01.09
11. 57 Markku Lauren KU-58 3.01.44
12. 144 Antti Ruuskanen 3.02.16
13. 135 Juha Virtanen BLR 3.04.25
14. 1 Aivar Arike Helsinki 3.07.45
15. 10 Ari Palimo Kolhu 3.07.58
16. 45 Jukka Päivärinta Helsinki 3.08.15
17. 56 Margo Siimumäe Hermes, Viro 3.08.31
18. 127 Juha Kanniainen TaivalkKuohu 3.09.10
19. 65 Mika Kallioinen Turku 3.09.16
20. 1201 Harri Kosonen PEPO 3.10.21
21. 94 Timo Hytönen Helsinki 3.11.22
22. 48 Kalle Ikonen, 16v AlajA 3.11.50
23. 146 Lasse Vuorenmäki Jalasjärvi 3.11.55
24. 75 Pasi Laaksonen Espoo 3.12.02
25. 39 Jouni Välisalo Kankaanpää 3.13.14
26. 76 Pasi Pulkkinen 3.13.26
27. 87 Sami Niskanen Helsinki 3.13.53
28. 90 Teemu Kalijärvi Helsinki 3.14.25
29. 396 Petri Voima 3.14.43
30. 85 Rene Holst Porvoo 3.15.39
31. 47 Jussi Ahdinkallio Vantaa 3.15.43
32. 104 Tuomas Puskala Espoon Akilles 3.15.55
33. 21 Ilpo Paltemaa Espoo 3.15.59
34. 35 Jarkko Rantanen Hki Liik.vir. 3.16.08
35. 1203 Harri Halminen Team Aaro 3.16.14
36. 11 Ari Pulkkinen Helsinki 3.16.34
37. 69 Mikko Kuikkaniemi Erektori 3.17.02
38. 51 Lasse Laaksonen Helsinki 3.17.24
39. 123 Mikko Luusalo JuoTe 3.17.38
40. 61 Matti Huttunen LeppävSi 3.18.30
41. 136 Timo Laine Kuntoutusasema 3.19.14
42. 122 Riku Mikkonen KeuVU 3.19.19
43. 108 Vesa Isoviita Villa Academica 3.19.30
44. 72 Mikko Rönkkö Teekkarires 3.20.25
45. 78 Perttu Säynäjäkängas Marjan.Melojat 3.20.33
46. 130 Mikko Vertanen Espoo 3.22.06
47. 133 Pasi Kurkilahti RS Kasvi 3.23.20
48. 13 Esko Urpilainen LahdU 3.24.42
49. 38 Jouni Leinonen HelsSuunn. 3.25.01
50. 137 Jari Korpelin Hämeenlinna 3.25.40
51. 66 Mika Kurki Espoo 3.26.30
52. 141 Harri Koskela-Koivisto Järvenpää 3.27.02
53. 19 Henri Haimi Vegaaniliitto 3.27.03
54. 81 Petri Lankila Helsinki 3.28.03
55. 116 Kim Tikkanen 3.30.04
56. 139 Petri Perttilä 3.32.32
57. 112 Teemu Huusko Kerava 3.34.00
58. 113 Mika Wiisak 3.34.18
59. 89 Seppo Mäenpää PohmSB 3.36.43
60. 101 Tommi Laakso Helsinki 3.37.07
61. 86 Petri Hildén Kone Oyj 3.38.18
62. 1206 Vesa Kemppainen IISU 3.38.50
63. 1202 Ville Lönngren 3.39.11
64. 27 Janne Ikonen Teekkarires 3.39.38
65. 79 Peter Mero 3.40.11
66. 59 Marko Turunen Uusikaupunki 3.40.53
67. 14 Hannu Pohjantuuli 3.41.15
68. 28 Janne Soininen LAVI 3.41.24
69. 140 Petri Rautiainen As.Pikalähetti Oy 3.41.57
70. 4 Aleksi Soininen LAVI 3.42.21
71. 119 Tuomo Sibakov Raksystems Oy 3.42.34
72. 70 Mikko Laine Vantaa 3.43.05
73. 68 Mika Viitikko Vantaa 3.43.11
74. 53 Leif Haajanen Ingå IF 3.44.15
75. 16 Harri Latvala 3.45.18
76. 1212 Petri Karhula Lahti 3.46.02
77. 2 Aki Lauroma Espoo 3.46.33
78. 118 Juha Vainio Porvoon Pojat 3.48.24
79. 117 Teemu Ruohonen Vantaa 3.48.24
80. 50 Keijo Koskinen Rusko 3.48.38
81. 80 Petri Blad 3.49.10
82. 114 Marko Mononen Linarni 3.50.26
83. 97 Timo Repo Mikkeli 3.50.35
84. 26 Jani Mattsson Team Max 3.51.32
85. 34 Jari Valtonen Helsinki 3.51.56
86. 73 Ola Sundell Helsinki 3.53.08
87. 40 Juha Hietanen Mikkeli 3.53.09
88. 98 Timo Tamminen 3.53.28
89. 132 Mikko Rouhiainen A-betoni Oy 3.53.33
90. 83 Petri Vuorinen Espoo 3.55.45
91. 143 Rene Sarvi RC Eemeli 3.56.10
92. 399 Markku Kivari Lepardit 3.56.33
93. 15 Harri Kari Toijala 3.56.59
94. 1210 Juha Sinisalo Vantaa 3.57.04
95. 36 Jarmo Kokkonen Vantaa 3.58.01
96. 1211 Marko Hamilo 3.59.18
97. 33 Jari Törrönen Vantaa 3.59.50
98. 63 Matti Silenius Orimattila 4.02.27
99. 41 Juha Mattsson Team Max 4.02.54
100. 120 Niklas Gordin 4.03.45
101. 107 Vesa Hursti Varalan Marat.klubi 4.05.41
102. 8 Antti Huotari Helsinki 4.06.06
103. 1209 Miko Kaapu LALÖ 4.09.31
104. 31 Jari Mattila Mikkeli 4.10.41
105. 397 Seán Nuget Mustat kynnet 4.10.46
106. 400 Ari Paukku 4.13.18
107. 106 Valtteri Sulonen Helsinki 4.13.33
108. 29 Jari Kaikkonen Liivin Tuki 4.14.14
109. 150 Jukka Vuorenmäki 4.14.29
110. 134 Risto Nykänen 4.14.59
111. 100 Tommi Laakkonen Porvoo 4.16.13
112. 131 Kari Roos 4.16.21
113. 77 Pekka Nevalainen Helsinki 4.17.02
114. 105 Tuukka Tuomola Helsinki 4.23.16
115. 1204 Hans Mannstén HKV/Häjyt 4.24.59
116. 6 Anssi Laakkonen EKE Oy 4.30.50
117. 43 Juha Tiitinen Vantaa 4.31.20
118. 103 Toni Kaikkonen Helsinki 4.31.52
119. 1205 Pasi Muukkonen Vantaa 4.32.08
120. 125 Teppo Alanko 4.33.41
121. 5 André Abner Unipress, Viro 4.33.59
122. 124 Jari Alanko 4.34.17
123. 128 Olli Korpinen RatSu 4.34.28
124. 109 Vesa Uutela Mehu/Ylhäs 4.36.20
125. 84 Ragnar Lindqvist Helsinki 4.36.44
126. 44 Jukka Lehti Helsinki 4.38.09
127. 149 Juha Iskala INTRUM 4.45.45
128. 138 Harri Hoffren Heinola 4.51.57
129. 91 Teemu Lehto 4.53.55
130. 145 Jaakko Kurikka 4.54.50
131. 74 Olli Oksanen Raisio 4.54.55
132. 7 Antti Huhtamäki Helsinki 4.56.02
133. 115 Pasi Huttunen 4.57.12
134. 18 Heikki Ylipekkala Aika Konnat 5.23.19
|
Ylös
Maraton MIEHET 40 sarja
SIJ Num NIMI SEURA AIKA
1. 160 Harri Mannermaa KU-58 2.41.26
2. 386 Rosario Torrisi VantSa /Vipeltäjät 2.48.32
3. 182 Seppo Vuorinen HämTa 2.55.55
4. 184 Tiit Tilk Sarma, Viro 2.58.58
5. 169 Jukka Kukkonen Kansallisooppera 2.59.25
6. 197 Arto Laaksonen MäntsU 3.03.59
7. 153 Ari Siuvatti Muurlan Kiri 3.05.28
8. 188 Jussi Leppälä Vantaa 3.10.32
9. 196 Pekka Pietikäinen Nettijuoksijat 3.11.06
10. 88 Pekka Ylä-Nikkilä 3.13.07
11. 162 Indrek Lindsalu Falck, Viro 3.14.30
12. 180 Seppo Hölttä Helsinki 3.16.10
13. 152 Ari Kaivolainen Lahti 3.16.19
14. 177 Pertti Eho Varalan Marat.klubi 3.16.57
15. 189 Kari Lepistö 3.17.08
16. 167 Juhani Rajala HeJy 3.17.44
17. 164 Jarmo Haavisto Siemens 3.18.12
18. 390 Seppo Pyhälammi 3.19.32
19. 195 Rainer Hassi Varalan Marat.klubi 3.25.04
20. 387 Seppo Lähdes Kone Oyj 3.25.41
21. 193 Kimmo Käänäinen Verdan maratonseura 3.27.37
22. 157 Eino Tetri Espoo 3.30.50
23. 186 Urpo Nikanne Helsinki 3.31.07
24. 377 Mikael Laine 3.33.00
25. 179 Risto Koirikivi Hyvinkää 3.34.15
26. 183 Tapio Törrönen Tampere 3.34.28
27. 158 Hans von Bagh Porvoo 3.36.27
28. 192 Jyrki Vaahrma Lahti 3.41.09
29. 165 Jarmo Takala Lahti 3.46.36
30. 168 Jukka Korvenpää 3.48.24
31. 172 Kari Sahi Helsinki 3.49.06
32. 199 Jouni Jaakkonen Hyvinkää 3.49.22
33. 171 Jussi Särkkä Vantaa 3.49.35
34. 187 Ville Mantere Valkeala 3.50.02
35. 173 Kimmo Kekola Jumi 3.52.08
36. 161 Heikki Räisänen Masalan Kisa 3.52.11
37. 191 Markku Rissanen Nokia MarathonTeam 3.54.00
38. 174 Lauri Karhumäki Helsinki 3.54.06
39. 198 Kari Pöllönen NYU 3.55.50
40. 151 Anders Hahnsson Karjaa 3.58.25
41. 175 Markku Asumaa Pottoset 3.59.28
42. 154 Arto Jääskeläinen Helsinki 4.00.24
43. 176 Mika Laine Vantaa 4.06.41
44. 155 Arto Kurittu Mikkeli 4.07.29
45. 200 Rudi Dorato Helsnki 4.10.40
46. 163 Taito Lipponen Vantaa 4.13.11
47. 190 Markku Roiha Instrumentarium 4.19.51
48. 178 Rainer Pätsi Helsinki 4.48.27
49. 194 Jarmo Mikkonen 4.57.09
50. 159 Harri Hukkinen Espoo 5.12.13
|
Ylös
Maraton MIEHET 45 sarja
SIJ Num NIMI SEURA AIKA
1. 231 Peeter Vennikas Hermes, Viro 2.55.31
2. 247 Heikki Järvenpää Häjyt 2.57.59
3. 242 Vladimir Tschernof HämKi /Joken Talli 2.58.18
4. 204 Erkki Halkivaha Oripää 2.59.47
5. 384 Nils Johan Billman Oy Stockmann Ab 3.05.42
6. 222 Lauri Laasonen Yleisradio, Hki 3.07.24
7. 243 Markku Päivinen Talli2000 3.13.16
8. 166 Juha Helander TapErä 3.13.59
9. 229 Olavi Valner Viro 3.14.54
10. 249 Veikko Sivosavi Viking Line 3.17.54
11. 378 Mauri Ojala V-SVU 3.19.23
12. 238 Risto Lappalainen Nurmijärvi 3.25.04
13. 224 Markku Lahti IK Örnen 3.25.16
14. 228 Niilo Kemppi Hartola 3.25.32
15. 369 Veikko Koivumaa Espoo 3.26.29
16. 381 Juha Samela Espoo 3.26.36
17. 213 Jari Olli MaskKa 3.26.43
18. 383 Hannu Antikainen Helsinki 3.26.57
19. 207 Esa Nieminen Järvenpää 3.28.09
20. 241 Tapio Koivu Liedon Luja 3.28.24
21. 230 Olli-Pekka Arhosuo Finnsonic Oy 3.29.38
22. 209 Hannu Pesonen Järvenpää 3.35.10
23. 210 Harri Huhtala Nokia 3.40.45
24. 225 Markku Valve Riihimäki 3.41.00
25. 250 Tommi Poskiparta Kurikka 3.41.08
26. 239 Seppo Nenonen 3.41.11
27. 215 Jorma Kurittu Jyskä 3.43.08
28. 236 Raimo Nieminen Vantaa 3.43.36
29. 235 Petri Rantanen Espoo 3.43.43
30. 248 Juha Kemiläinen Nokia RR 3.44.33
31. 379 Mikko Lehmus Teku, Kajaani 3.45.26
32. 233 Pentti Tamminen LahdU 3.46.01
33. 382 Paavo Kassari 3.47.53
34. 211 Heikki Yli-korpela Vantaa 3.48.54
35. 226 Matti Hiltunen VantSa 3.49.09
36. 380 Ilmari Paldanius Vuosaari 3.49.50
37. 202 Carl-Michael Lundell Espoo 3.50.38
38. 220 Kaino Törmälä Kuusamon Juoksijat 3.50.56
39. 216 Jouko Laatikainen Vantaa 3.51.24
40. 232 Pekka Räty LahdU 3.53.55
41. 208 Hannu Peltola Lahti 3.56.12
42. 201 Anssi Holmberg Oulu 4.06.23
43. 206 Esa Lukkarinen V-SVU 4.06.59
44. 218 Juha Brandt MaskKa 4.08.48
45. 244 Jukka Kaartinen Lappeen Riento 4.16.51
46. 240 Tapani Pohjala Espoo 4.24.45
47. 214 Jarmo Leivo Helsinki 4.31.11
48. 219 Kaapo Ikonen Vantaa 4.31.52
49. 246 Pauli Noronen Espoo 4.37.10
50. 205 Erkki Korpela Vantaa 4.39.36
51. 212 Henri Bergström Vantaa 4.57.12
52. 203 Dolf Assmann PuotinkVa 5.00.51
|
Ylös
Maraton MIEHET 50 sarja
SIJ Num NIMI SEURA AIKA
1. 251 Eino Kulmala HämKi /Joken Talli 2.56.30
2. 273 Erkki Salonen RekolRai 3.01.42
3. 257 Jorma Niemi Vantaan kaupunki 3.03.42
4. 271 Seppo Komulainen Sukevan Kisa 3.10.40
5. 278 Hannu Vartiainen LahdA 3.20.42
6. 283 Veikko Ollila Rajamäki 3.24.30
7. 265 Roman Rannisto Sarma, Viro 3.24.47
8. 264 Pertti Innanen Pukinmäki 3.31.19
9. 272 Hannu Lindblad PakilVe 3.33.31
10. 252 Esko Patrikainen Helsinki 3.34.32
11. 276 Kalevi Tauriainen Porvoo 3.35.54
12. 279 Pekka Rutanen Lahti 3.40.49
13. 253 Heikki Koskinen LapUM 3.42.14
14. 263 Paavo Helin Fastcom Oy 3.43.49
15. 258 Juhani Alen 3.44.21
16. 287 Pertti Keski-Honkola Sveitsiläiset 3.46.59
17. 274 Jukka Sillankorva Järvenpää 3.47.08
18. 282 Kimmo Karhi Herp 3.56.49
19. 275 Jorma Mustonen KuortKu 3.57.16
20. 270 Kari Suominen Karjaa 4.04.58
21. 280 Antti Kujanpää 4.08.16
22. 288 Kalevi Heiliö Espoonlahden Isku 4.20.14
23. 255 Heikki Niemi Espoo 4.21.29
24. 286 Mika Kaloinen Espoo 4.26.09
25. 259 Kai Rönn Telko Team 4.33.24
26. 268 Harry Lönnström Liivin Tuki 4.38.57
27. 254 Heikki Kärkkäinen SpoVe 5.22.41
28. 284 Heikki Pentikäinen Marinus 5.30.08
|
Ylös
Maraton MIEHET 55 sarja
SIJ Num NIMI SEURA AIKA
1. 322 Risto Laitinen Raahen sporttivet. 3.04.21
2. 319 Markku Rajala Joken Talli 3.12.47
3. 304 Kauko Oinonen Lappeenranta 3.30.58
4. 315 Yokio Morishita Häjyt 3.31.57
5. 303 Jukka Reinikainen Varalan Marat.klubi 3.32.30
6. 327 Kalevi Mikkonen Konette Oy 3.34.43
7. 305 Lasse Lastuvuori HySVU 3.48.26
8. 311 Pekka Verkasalo Tuusulan Tallaajat 3.51.51
9. 323 Eino Minkkinen 3.53.21
10. 328 Arvi Kjellbäck Häjyt/Alajärvi 3.54.22
11. 310 Pekka Mikkola Intersport 3.59.36
12. 308 Olavi Strandman Olapaletti Oy 4.14.00
13. 314 Timo Vilanen NOVO 4.16.15
14. 317 Lasse Lappalainen Mikkeli 4.18.08
