Vantaan Maraton 2.10.2005

1/2 Maraton Miehet yl

1/2 Maraton Miehet 45

1/2 Maraton Naiset 

1/2 Maraton Naiset 45

Maraton Miehet yl 

Maraton Miehet 40

Maraton Miehet 45 

Maraton Miehet 50

Maraton Miehet 55

Maraton Miehet 60 

Maraton Naiset yl  

Maraton Naiset 40

Maraton Naiset 50

1/4 Maraton

tulokset lehdistömuodossa .rtf 

1/2 Maraton MIEHET yleinen sarja

SIJ  Num  NIMI                    SEURA              AIKA  
1.  1099  Tuomas Zacheus          TurWei            1.12.15
2.  1002  Sami Alanen             ViipU             1.12.36
3.  1114  Miika Henriksson        ViipU             1.13.56
4.  1098  Markus Välimäki         YlöjU             1.16.25
5.  1174  Anssi Raittila          ViipU             1.17.01
6.  1026  Heikki Keso             HämKi             1.17.09
7.  1144  Janne Viljanen          ViipU             1.17.32
8.  1028  Juha Koskenoja          JokJä             1.18.16
9.  1082  Timo Solmula (15-v.)    TeivoSt           1.18.32
10. 1118  Marko Jalonen           KU-58             1.18.38
11. 1142  Mikko Törmi             Espoo             1.18.47
12. 1158  Ismo Raitanen           RC Eemeli         1.19.34
13. 1134  Jukka Pasanen           HeJy              1.21.18
14. 1170  Juha Kanniainen         Jyväskylä         1.21.48
15. 1167  Ilmo Karila             Merimelojat       1.21.57
16. 1128  Geza Molnar                               1.22.15
17. 1096  Antti Virtanen          Turenki           1.22.44
18. 1084  Manne Suominen          Lohja             1.23.33
19. 1146  Jussi Okkonen           SjuIF             1.24.43
20. 1101  Risko Nogelainen        KU-58             1.25.17
21. 1166  Kari Leivonen                             1.25.21
22. 1033  Jari Käcklund           Helsinki          1.25.47
23. 1092  Vesa Turunen            Tuusula           1.25.55
24. 1168  Tapio Vihinen           Espoo             1.26.13
25. 1108  Atte Björklund          KY-RUN            1.26.36
26. 1125  Kimmo Laine             Kotka             1.28.10
27. 1107  Antti Antikainen        Mäntsälä          1.28.35
28. 1089  Vesa Taiveaho           Espoo             1.28.36
29. 1066  Juho Pyrrö              Vantaa            1.29.10
30. 1127  Vesa Majaniemi          Helsinki          1.29.16
31. 1147  Kimmo Tanttu            Vantaa            1.29.17
32. 1019  Tom Järvinen            HPV               1.29.20
33. 1151  Juha Nevalainen         Rengaslinja Oy    1.29.31
34. 1076  Kai Riikonen            Sanoma            1.30.42
35. 1179  Jani Vertanen           PeräkPo           1.30.47
36. 1045  Jani Mattsson           KorsKeng          1.31.32
37. 1059  Juha Pankakoski         Helsinki          1.31.39
38. 1024  Toni Kattilamäki        SpoVe             1.32.17
39. 1132  Heikki Närhinen         Helsinki          1.32.20
40. 1029  Jari Koskinen           Hämeenlinna       1.32.29
41. 1145  Jari Korpelin           Joken Talli       1.32.47
42. 1079  Antti Saarilahti        KY-RUN            1.32.48
43. 1150  Antti Kokkonen          Vantaa            1.33.20
44. 1119  Timo Kallio                               1.33.23
45. 1162  Juha Laakso             Helsinki          1.33.27
46. 1075  Anssi Reponen           Nokia MTeam       1.33.33
47. 1025  Harri Kemppainen        Helsinki          1.33.39
48. 1161  Harri Järvinen          HelTa             1.33.49
49. 1122  Jyrki Koskela           Mäntsälä          1.33.51
50. 1095  Mika Viitikko           Vantaa            1.34.26
51. 1023  Heikki Karjalainen      Helsinki          1.34.37
52. 1035  Marko Laaksonen         Kirkkonummi       1.34.41
53. 1171  Marko Hyvärinen         Helsinki          1.34.50
54. 1102  Ari Paananen            Palokan Urh.      1.35.36
55. 1136  Tuomo Rytkölä           Porvoo            1.36.30
56. 1111  Miika Forsten           Safetyt           1.36.37
57. 1013  Atte Heinonen           Korso             1.36.49
58. 1054  Jorma Oksanen           Tuusula           1.37.07
59. 1030  Jouko Koskinen          HämKi             1.37.24
60. 1121  Risto Koirikivi         Hyvinkää          1.38.29
61. 1058  Lauri Palva             Vantaa            1.40.11
62. 1062  Heikki Perttula         Vantaa            1.40.19
63. 1093  Veli-Matti Uotinen      VaralMK           1.40.22
64. 1046  Tatu E Miettinen                          1.40.49
65. 1087  Mika Taiponen           Tervakoski        1.41.12
66. 1126  Juhani Lettojärvi       Artjärvi          1.41.50
67. 1112  Stefan Göthel           Die Errors (GER)  1.42.04
68. 1032  Mika Kuusisto           Vantaa            1.42.18
69. 1081  Esa Sinkkonen           Joensuu           1.42.19
70. 1057  Paul Palojärvi          Kouvola           1.42.56
71. 1165  Stefan Fronzek          Kauniainen        1.43.00
72. 1051  Joonatan Nieminen       Joutsa            1.43.22
73. 1078  Timo Rissanen           Suutarilan Suhina 1.43.28
74. 1060  Antti Peltokorpi        Helsinki          1.43.42
75. 1164  Sami Mikael Ruoholahti  Nesteen Soutajat  1.43.45
76. 1088  Toni Taiveaho           Vantaa            1.44.02
77. 1091  Juha Toropainen         Vantaa            1.44.06
78. 1141  Tuomo Tikkanen          KuopSV            1.44.11
79. 1109  Dirk Bönninger          Wetter            1.44.40
80. 1160  Jouko Kokkonen          Kontula           1.44.44
81. 1172  Sampo Laisi             Ohkola            1.44.52
82. 1070  Antti Rajala            Vantaa            1.45.47
83. 1155  Jussi Peltola           Nokia MTeam       1.46.14
84. 1010  Paavo Hakkarainen       Helsinki          1.46.42
85. 1104  Petri Vilander          Vantaa            1.46.45
86. 1037  Sami Latva              Mäntsälä          1.46.54
87. 1016  Juha Hihnala            Vantaa            1.46.55
88. 1036  Vesa Lairi                                1.47.44
89. 1138  Jaska Sainio            Nokia MTeam       1.48.03
90. 1135  Jyrki Putkonen          Porvoo            1.48.04
91. 1001  Juho Aittola            RiihKi            1.48.27
92. 1139  Miitri Sinkko           Lemi              1.48.35
93. 1055  Jyri Pajamo             Vantaa            1.48.41
94. 1090  Timo Tilus              Helsingin Vesi    1.48.50
95. 1064  Jari Petäjä                               1.49.01
96. 1154  Kai Penttilä            Vantaa            1.49.05
97. 1020  Jyrki Kallio            Espoo             1.49.14
98. 1123  Kari Kotiniemi          Espoo             1.49.37
99. 1041  Pasi Leppäaho           Lahti             1.49.38
100. 1009 Mauri Haarala           Vantaa            1.49.57
101. 1169 Tommy Wilenius          Veritas           1.50.15
102. 1115 Jari Hietala            Hyvinkää          1.50.43
103. 1043 Mika Malin              Nokia MTeam       1.51.43
104. 1086 Jouni Taipale           Vantaa            1.51.44
105. 1068 Mikko Raasakka          Jyväskylä         1.52.35
106. 1094 Jani Vesanto            Nurmijärvi        1.52.42
107. 1117 Timo Jaakkola           Lammi             1.52.59
108. 1143 Veni Uusivuori          Espoo             1.53.49
109. 1072 Anssi Rautiainen        Järvenpää         1.55.01
110. 1071 Timo Ranne                                1.55.02
111. 1120 Miikka Kelo             JärvPa            1.55.18
112. 1063 Niko Perttula           Järvenpää         1.55.22
113. 1061 Antti Perttula          öz postal         1.56.04
114. 1103 Jouni Heinonen          Hollola           1.56.04
115. 1153 Tom Ferm                Helsinki          1.56.13
116. 1015 Juha Hietanen           Nelonen           1.56.29
117. 1050 Jarmo Nieminen          Helsinki          1.56.32
118. 1003 Jussi Ali-Löytty                          1.56.46
119. 1163 Tommy Ryytty            Vantaa            1.56.59
120. 1113 Jari Hemminki           Vantaa            1.57.59
121. 1105 Asko Heinonen           OkeroistU         1.58.11
122. 1156 Pekka Palmqvist         Helsinki          1.58.12
123. 1039 Markku Lehtinen                           1.59.07
124. 1067 Esa Pyykönen            Vantaa            1.59.28
125. 1011 Risto Halenius          Näätä Rollers     2.00.02
126. 1097 Joachim Wunsch          Vantaa            2.00.17
127. 1048 Jari Männynsalo         Vantaa            2.00.23
128. 1018 Jari Ingerttilä         British Council   2.00.24
129. 1007 Simon Field             British Council   2.01.25
130. 1014 Jari Hellgren           Jokela            2.01.35
131. 1173 Tommi Lainema           Espoo             2.01.53
132. 1157 Harri Rinne             Parainen          2.03.57
133. 1124 Petri Kyllönen          Helsinki          2.04.14
134. 1149 Mikko Kortejärvi        Vantaa            2.04.17
135. 1052 Jukka Nieminen          Hämeenlinna       2.05.15
136. 1131 Timo Nurmi              Vantaa            2.05.18
137. 1130 Jukka T. Nurmi          KU-58             2.05.23
138. 1074 Paavo Rautio            HS                2.06.18
139. 1044 Risto Mallat            Vantaa            2.08.29
140. 1008 Kari Haapasaari         Porvoo            2.11.12
141. 1022 Lasse Kammonen          Vantaa            2.11.36
142. 1152 Matti Keränen           RuRi              2.12.02
143. 1077 Timo Riipinen           Helsinki          2.12.43
144. 1027 Esa Kivistö             Espoo             2.12.45
145. 1073 Mika Rautio             Vantaan Kokoomus  2.13.32
146. 1129 Mikki Nieminen          Espoo             2.13.59
147. 1159 Tommi Lassila           Espoo             2.14.08
148. 1069 Kiril Rainos            Vantaa            2.14.42
149. 1100 Petteri Äijö            Vantaa            2.19.23
150. 1085 Mika Susi               Vantaa            2.27.48
151. 1053 Jyrki Ojanen            Kerava            3.00.44
     1005 Jani Anttonen           Espoo                 dnf
     1106 Tuomas Tapio            Nälkähaukat           dnf
     1012 Jarkko Hamberg          SjuIF                 dnf
     1133 Mika Partanen           Wyckoff               dnf
     1148 Pasi Ruuth              PakVi                 dnf
ylös

1/2 Maraton MIEHET 45

SIJ  Num  NIMI                    SEURA              AIKA  
1.  1233  Ari Räsänen             PakilVi           1.14.34
2.  1226  Vesa Hyvärinen          TeivoSt           1.19.17
3.  1230  Jorma Ojen              TeivoSt           1.26.06
4.  1207  Jorma Järvinen          UPM Voikkaa       1.28.09
5.  1212  Esa Kyyrö               KNV               1.28.45
6.  1218  Aimo Myllymäki          EspTa             1.29.13
7.  1214  Ismo Loisa              Hyvinkää          1.29.48
8.  1227  Markku Lahti            VaralMK           1.31.52
9.  1201  Reijo Auranen           MaskKa            1.32.06
10. 1221  Kauko Pätsi             RiihKV            1.32.19
11. 1204  Hannu Friman            JKL mlk           1.34.16
12. 1206  Antero Ignatius         Espoo             1.36.53
13. 1216  Erkki Mattila           MaskKa            1.37.31
14. 1235  Heikki Piipponen        VRU Riihimäki     1.40.16
15. 1242  Hannu Raiskio           ViipU             1.41.03
16. 1239  Pekka Sallila           Helsinki          1.41.24
17. 1203  Pekka Erkkilä           Oulu              1.42.18
18. 1208  Seppo Jääskeläinen      KU-58             1.42.43
19. 1241  Markku Laine            Talousjuristit Oy 1.42.57
20. 1210  Eero Keskinen           Järvenpää         1.43.03
21. 1244  Pekka Mikkola           Espoo             1.43.30
22. 1225  Kai-Ari Ervasti         Keskon Hakk.Kerho 1.43.48
23. 1211  Timo Kujanpää                             1.45.34
24. 1222  Jouko Repo              Mäntsälä          1.46.14
25. 1238  Kauko Hämäläinen        Helsingin YO      1.46.56
26. 1223  Esa Sainio              nsp sähköpalvelu  1.47.06
27. 1038  Jarmo Leander           Loppi             1.47.54
28. 1205  Vesa Haarala            LiperTa           1.49.57
29. 1245  Osmo Kukkonen           Salo              1.57.42
30. 1229  Pertti Niinimäki        Helsinki          1.58.14
31. 1213  Juha Kähkönen           Nokia MT          1.58.52
32. 1209  Kimmo Karhi             Helsinki          1.59.48
33. 1224  Seppo Huhta             Run & Mercy       2.00.31
34. 1219  Jukka Nieminen          Espoo             2.01.20
35. 1246  Antero Rintala          Kauniainen        2.05.43
36. 1231  Jorma Paalanen          Voikkaa           2.05.49
37. 1228  Tero Laurila            Helsinki          2.07.12
38. 1240  Tuomo Arponen           MyllykMy          2.07.44
39. 1232  Heikki Piirainen        Europap Oy        2.08.18
40. 1234  Vesa Kosonen            VaralMK           2.09.34
41. 1243  Kaj Rastedt             Vantaa            2.13.41
42. 1220  Raimo Palmu             Vantaa            2.16.41
43. 1202  Kai Elf                 Vantaa            2.30.16
44. 1215  Risto Mantere           Askola            2.43.59
45.  466  Jari Selin              MaskKa            3.06.10
ylös

1/2 Maraton NAISET

SIJ  Num  NIMI                    SEURA              AIKA  
1.   588  Katja Järvelä           VaajakKu          1.23.08
2.  1901  Anitta Nurmisto-Perä    KaipVi            1.25.49
3.  1600  Anna Karrila (17-v.)    EspTa             1.26.17
4.  1549  Matleena Pankakoski     HKV               1.27.28
5.  1551  Salme Pihjala           EspTa             1.28.59
6.  1594  Anette Holländer        Pekkaniska Oy     1.30.23
7.  1573  Sari Karkulahti         KU-58             1.32.08
8.  1554  Susanna Raitamäki(18-v.)SaarijPu          1.32.18
9.  1526  Pirjo Kiveläinen        HeJy              1.34.54
10. 1903  Liisa Akimof            RiihKi            1.37.17
11. 1590  Kirsi Katila            LauttakLuja       1.37.54
12. 1506  Sari Fagerström         Vantaa            1.40.20
13. 1542  Virpi Miettinen                           1.40.50
14. 1582  Päivi Raunio            Helsinki          1.42.52
15. 1508  Anne Halkivaha          Oripää            1.43.36
16. 1566  Maija Väisänen          Vantaa            1.44.37
17. 1535  Kaisu Luoma             KU-58             1.44.42
18. 1585  Armi Sutinen            KU-58             1.45.12
19. 1580  Terhi Nieminen          Vantaa            1.45.13
20. 1510  Minna Halmi             MikkKV            1.45.27
21. 1533  Eeva Lahti              VaralMK           1.45.38
22. 1534  Jaana Lohvansuu         Vantaan Kaupunki  1.45.42
23. 1512  Mari Harjunkoski        Espoo             1.46.32
24. 1537  Kristiina Manninen      M-real Kirkniemi  1.46.42
25. 1565  Tuula Voutilainen                         1.46.57
26. 1511  Päivi Hannula           Riihimäki         1.46.58
27. 1581  Seija Nyström           Vantaa            1.46.59
28. 1520  Taru Kallinen-Moilanen  KU-58             1.47.17
29. 1587  Mervi Tuunanen          Seinäjoki         1.49.04
30. 1558  Tanja Sillanpää         Nokia MTeam       1.49.50
31. 1513  Arja Helenius           Vantaa            1.49.59
32. 1505  Paula Erkkilä           Espoo             1.50.14
33. 1529  Mia Koskinen            Hämeenlinna       1.50.43
34. 1509  Minna Halkivaha         Oripää            1.51.23
35. 1517  Leena Hämäläinen        Hamina            1.52.22
36. 1569  Marjo Helisma           Vantaa            1.52.27
37. 1518  Liisa Hämäläinen        Hamina            1.52.51
38. 1589  Heidi Visuri            Helsinki          1.53.30
39. 1539  Sari Mattsson           Team Max          1.54.25
40. 1556  Henna Saari             LiedLu            1.54.39
41. 1557  Henni Saari             LiedLu            1.54.41
42. 1583  Mervi Savo              Nokia MTeam       1.54.41
43. 1575  Jaana Krakau            Mäntsälä          1.55.03
44. 1574  Milla Kelo              JärvPa            1.55.32
45. 1532  Mira Kölli              Lahti             1.55.53
46. 1555  Jaana Rosti             Koivulan Ur.kerho 1.55.53
47. 1597  Pille Vennikas          Stamina Viro (EST)1.56.15
48. 1564  Katja Vesala            Vantaa            1.58.06
49. 1552  Nina Poikonen           Äänekoski         1.59.46
50. 1588  Maija Virta             Helen             2.01.01
51. 1576  Silvia Laitila          LaitJy            2.01.12
52. 1545  Elina Nikanne           Jyväskylä         2.01.24
53. 1591  Johanna Hakala                            2.02.17
54. 1904  Tia Hänninen            Espoo             2.03.28
55. 1524  Satu Kattilamäki        Loppi             2.04.12
56. 1527  Anne Kleemola           Hyvinkää          2.04.37
57. 1593  Mirva Kortejärvi        Vantaa            2.05.03
58. 1902  Taina Heikkilä          Kulosaaren Kömm.  2.05.23
59. 1563  Seija Vaaherkumpu       Nelonen           2.06.18
60. 1586  Anne Turunen            Lahti             2.06.36
61. 1578  Satu Linnapuomi         Helsinki          2.06.49
62. 1562  Saara Uusitalo          Lahti             2.07.07
63. 1577  Ulla Laurila            Helsinki          2.07.12
64. 1553  Annu Porola             Helsinki          2.07.13
65. 1519  Erja Kaila              Lahti             2.08.01
66. 1595  Soile Juujärvi          Espoo             2.08.26
67. 1516  Kristiina Huttunen                        2.08.39
68. 1599  Tiina Hotinen                             2.08.39
69. 1992  Jenny Mustonen          Vantaa            2.08.44
70. 1544  Outi Nevala             Vantaa            2.08.49
71. 1579  Kristiina Luostarinen   Nokia MTeam       2.10.23
72. 1596  Maarit Keränen          RURI              2.12.02
73. 1568  Hanna Haapakoski        Helsinki          2.13.37
74. 1530  Minna Kotila            Vantaa            2.14.02
75. 1584  Reetta Sollasvaara      Helsinki          2.14.04
76. 1531  Sanna Kyllönen                            2.18.50
77. 1503  Katri-Susan Enqvist     Oitti             2.19.22
78. 1515  Marinka Hollming-Pietarinen Vantaa        2.19.47
79. 1570  Eija Hindström          Helen             2.21.02
80. 1541  Hanna Metsä             Tampere           2.21.13
81. 1523  Katariina Karjalainen   KUOSU             2.22.37
82. 1525  Jenni Kiuru             Vantaa            2.22.43
83. 1546  Marjaana Nikula         Helsinki          2.22.43
84. 1550  Laura Peltonen          HYY/OLL           2.23.29
85. 1514  Elina Hirvonen          Helsinki          2.24.24
86. 1561  Johanna Tikkanen                          2.24.28
87. 1560  Heli Suominen           Helsinki          2.25.17
88. 1521  Noora Kallio            Helsinki          2.25.33
89. 1504  Stiina Enqvist          Pälkäne           2.29.00
90. 1528  Sari Kolkka             Lohja             2.36.44
91. 1501  Maria Abrahamsson       Vantaa            2.55.13
92. 1547  Hanna Oksa              VihtijUhka        2.57.20
 
ylös

1/2 Maraton NAISET 45

SIJ  Num  NIMI                    SEURA              AIKA  
1.  1602  Ruut Heikkinen          HeJy              1.30.59
2.  1620  Sirpa Nordling          PorvU             1.35.58
3.  1598  Tarja Huttunen          Päijät-Häme       1.38.49
4.  1603  Raija Hilden            Hyvinkää          1.41.54
5.  1610  Anni Moilanen           LiedLu            1.43.40
6.  1608  Pirjo Kurppa            MaskKa            1.44.52
7.  1601  Pirjo Auranen           MaskKa            1.48.08
8.  1623  Aila Kukkonen           Salo              1.57.31
9.  1616  Paula Tiirakari         Helsinki          1.57.45
10. 1614  Arja Sipilä             SUTU              1.58.20
11. 1607  Raija Kujanpää                            2.00.18
12. 1611  Sirpa Nurmi             Mäntsälä          2.00.35
13. 1617  Maija Heikkinen         Swelmo/Nelonen    2.00.55
14. 1605  Aila Kiuru-Jääskeläinen Vantaa            2.02.11
15. 1609  Maija-Liisa Mertanen    Järvenpää         2.02.12
16. 1619  Anne Talvenheimo-Pesu   Vantaa            2.02.58
17. 1622  Riitta Raiskio                            2.04.36
18. 1613  Arja Rantalainen                          2.06.24
19. 1621  Tarja Niemi             Huittinen         2.08.05
20. 1615  Eeva Soisalo            Helsinki          2.11.59
21. 1618  Maritta Laitila         LaitJy            2.15.01
22. 1606  Hellevi Kojo            Vantaa            2.16.56
23. 1612  Marjatta Rantala        VaralMK           2.54.35
  
ylös

Maraton MIEHET yleinen sarja

SIJ  Num  NIMI                    SEURA              AIKA  
1.   130  Juha Vesala             KU-58             2.40.59
2.   104  Antti Rönkkö            PielavMa          2.46.22
3.   140  Tomi Forsblom           TeivoSt           2.49.02
4.    81  Olli Pakkanen           PeräkPo           2.49.25
5.    23  Matti Huttunen          HKV               2.53.30
6.   113  Harri Sippola           Vantaa            2.54.50
7.   193  Jyrki Linsen            Lahti             2.55.07
8.   129  Mika Vertanen           Åbo               2.55.56
9.    50  Jyrki Laine                               2.57.15
10.   61  Lauri Lipiäinen         Espoo             2.57.41
11.   78  Erko Ounapuu            Viro (EST)        2.58.42
12.   25  Timo Hytönen            Helsinki          2.59.18
13.  188  Lasse Vuorenmäki        Ilves-Joet        3.01.53
14.  168  Sami Valkama            PePo              3.01.57
15.  102  Kai Ruuska              Turku             3.02.05
16.   92  Ari Pulkkinen           Helsinki          3.02.15
17.  171  Jari Lemmetty           PyU               3.03.25
18.  166  Petri Säkkinen          Espoo             3.04.07
19.    8  Jori Brander            Häjyt             3.04.34
20.   95  Tommi Pyykkö            HelTri            3.07.26
21.  155  Jukka Lintula           LiedLu            3.07.32
22.  163  Tero Salonen            HauSi             3.07.39
23.   27  Petri Imberg            Fujitsu           3.07.41
24.  117  Matti Teittinen         Espoo             3.08.50
25.   66  Alex Miettinen          Stamina TC        3.09.38
26.    6  Petri Björkbacka        VehmU             3.10.15
27.   20  Jani Hursti             Helsinki          3.10.33
28.   30  Valdur Jaht             Viro (EST)        3.10.50
29.   42  Marko Kuittinen                           3.12.55
30.   96  Harri Pärssinen         Jaakko Pöyry Con  3.13.05
31.   68  Seppo Moilanen          Sepon Talli       3.13.49
32.  135  Jouni Välisalo          Kankaanp.Maraton  3.14.05
33.  118  Anssi Tervonen          M-real Kirkniemi  3.14.07
34.  176  Kimmo Hokkanen          VeikkVe           3.14.30
35.   16  Juha Hietanen           Helsinki          3.15.38
36.   79  Visa Paajanen           Espoo             3.15.50
37.   77  Juha Orte               MaskKa            3.16.39
38.  110  Teemu Selvenius         Truebell Plc      3.18.49
39.  142  Juha Happonen           Sepon Talli       3.18.54
40.  183  Pasi Keinänen           Espoo             3.19.02
41.  190  Jokke Heikkonen         Järvenpää         3.19.23
42.  174  Aki Lauroma             Espoo             3.19.25
43.   62  Markku Lyytinen         Helsinki          3.19.51
44.   69  Kalle Mäenpää           Masan Navetta     3.20.01
45.   43  Mika Kurki              Espoo             3.21.21
46.   56  Petri Leisio            VehmU             3.23.38
47.   29  Pasi Isotalo            MaskKa            3.24.19
48.   31  Kimmo Kaartama          Rajamäki          3.25.09
49.  109  Jari Selkälä            Espoo             3.25.40
50.  121  Jonathan Tolksdorf      Lahti             3.25.51
51.  154  Kjell Lemström          Helsinki          3.26.16
52.   40  Mikko Koskinen          Espoo             3.26.22
53.    4  Aivar Arike             Tartu, Viro (EST) 3.26.57
54.  153  Reko Lamminluoto        Inner Join Oy     3.28.31
55.   15  Asko Hietanen           Sepon Talli       3.29.34
56.  198  Markus Holopainen       Helsingin YO      3.29.34
57.   49  Mikko Tapani Laine      Vantaa            3.29.41
58.   32  Marko Kahilainen        YIT               3.29.45
59.  144  Petri Hilden            Hyvinkää          3.33.01
60.   83  Ilpo Paltemaa           Espoo             3.33.27
61.  149  Rauno Kosamo            Lempäälä          3.33.38
62.  189  Timo Marttinen          Heinolan ISKU     3.34.34
63.   89  Rait Pollendik          Stamina SK, Viro  3.35.04
64.   91  Sampsa Puikkonen        Suur-Nuuksion US  3.35.34
65.    7  Petri Blad              Vantaa            3.35.55
66.   90  Priit Pruunsild         Viro (EST)        3.36.03
67.   88  Mika Pitkälä            Espoo             3.36.25
68.   73  Matias Möttölä          Helsinki          3.37.53
69.   64  Juha Marin              Vantaa            3.38.15
70.   24  Teemu Huusko            Nokia MTeam       3.38.24
71.  186  Pekka Riikonen          Helsingin Ponn    3.39.44
72.  150  Harri Kosonen           PeräkPo           3.40.07
73.  162  Teemu Ruohonen          Vantaa            3.40.17
74.   17  Petri Honkanen          Malmin Marat.     3.41.07
75.  116  Reijo Suniola           HämKi             3.41.09
76.  180  Timo Surakka            Tietoenator       3.42.56
77.  114  Marko Sjölund           Vantaa            3.43.00
78.  160  Sami Nurminen           Kärkölän Räll.    3.43.07
79.  156  Pauli-Pekka Mäenpää     Masan Navetta     3.43.32
80.   46  Anssi Laakkonen         HelsTa            3.44.40
81.    3  Jari Alanko             Vantaa            3.44.59
82.   18  Antti J. Huhtamäki      Marjaniemen Mel.  3.45.39
83.  143  Jarkko Hauta-aho        Järvenpää         3.45.43
84.  126  Hans Vallden            HkiTri            3.45.55
85.   53  Harri Latvala                             3.47.02
86.   70  Seppo Mäenpää           Häjyt             3.47.17
87.  175  Jukka Heikkilä          Rouskis Oy        3.47.47
88.   26  Kalevi Härkönen         Espoo             3.48.36
89.  141  Jussi Haltia            Nälkähaukat       3.49.08
90.  122  Ari Tolonen             Helsinki          3.49.21
91.  136  Vesa Yli-Antola         Vantaa            3.49.27
92.   54  Teemu Lehto             Espoo             3.50.22
93.  158  Panu Mäkelä             Lohjan Uimarit    3.51.50
94.  184  Arto Tuomela            Vantaa            3.51.50
95.   44  Kari Kurronen           Nokia MTeam       3.52.27
96.   65  Jouni Marttila          M-real Kirkniemi  3.52.28
97.  179  Miikka Bäckström        Häjyt             3.53.17
98.  152  Lasse Laaksonen         Helsinki          3.55.37
99.  192  Jarkko Tilli            Hamina            3.56.44
100. 145  Olli Hyppönen           Espoo             3.56.45
101.  94  Joakim Pyttynen         Riihimäki         3.56.51
102. 185  Jarmo Kokkonen          Vantaa            3.56.54
103. 181  Erkki Piitulainen       Espoo             3.56.59
104.  41  Juha Kudel              Järvenpää         3.58.07
105.  67  Antti Minkkinen         Helsinki          3.58.18
106. 128  Jarkko Vertanen         PeräkPo           3.58.34
107.  10  Pauli Forma             WSAF              3.59.17
108.  51  Vesa Lampinen           Klaukkala         3.59.32
109. 131  Jyri Vesanto            Helsinki          3.59.59
110.  36  Mirko Kontro            Klaukkala         4.01.50
111.  19  Antti Huotari           Helsinki          4.02.24
112. 148  Lauri Kilpiö            Helsinki          4.02.30
113. 199  Miika Heinonen          Helsinki          4.02.37
114.  93  Pasi Pulkkinen          Espoo             4.05.44
115.  39  Iiro Koskinen           FC Elite          4.05.50
116. 182  Sami Myllyniemi         Naula-Klubi       4.07.56
117. 107  Janne Savelainen        St1 Marathon Team 4.09.21
118.  99  Jyrki Rantala           Näätä Rollers     4.09.38
119.  85  Jouni Peppanen          Tampere           4.09.42
120. 157  Riku Mäenpää            Masan Navetta     4.09.42
121.  59  Peter Lindholm          Espoo             4.09.54
122.  84  Timo Parkkonen          Vantaa            4.13.50
123.  80  Mika Paakkunainen       TeMMI             4.15.52
124. 172  Hannu Nyrhinen          Nokia MTeam       4.15.55
125. 111  Jukka Sieppi            Vantaa            4.16.47
126.  97  Henri Pöntinen          Tampere           4.17.03
127.  35  Tuomas Kivelä           Espoo             4.17.12
128. 170  Markus Vuorinen         Sepon Talli       4.20.55
129. 100  Pablo Ruiz Martinez     Helsinki          4.21.11
130. 196  Altti Sevon             Espoo             4.21.36
131. 103  Esa Ryöppy              Tuulos            4.22.32
132. 124  Jari Tuominiemi         Naula-Klubi       4.22.55
133. 147  Markus Kajander         Kerava            4.24.00
134. 195  Hans Mannsten           Häjyt             4.24.17
135.   5  Zsolt Berki             Helsinki          4.24.19
136. 173  Marko Väisänen          Kerava            4.27.39
137.  58  Jussi Leskinen          Vantaa            4.28.03
138.  34  Christer Kallio         Naula-Klubi       4.28.43
139. 151  Harri Krakau            Mäntsälä          4.33.00
140. 169  Esa Vanhanen            Espoo             4.38.13
141. 164  Juha Savolainen         Helsinki          4.38.52
142.  38  Jorma Koski-Lammi       Kerava            4.39.50
143.  33  Toni Kaikkonen          Espoo             4.42.02
144.  86  Jani Pesonen            Tampere           4.50.48
145.  11  Kim Forsblom            Riihimäki         4.50.49
146.  14  Cam Hayrettin           LeppSi            4.51.23
147. 161  Veli-Matti Partanen     Helsinki          4.55.53
148. 165  Sami Seppänen           Vantaa            5.20.07
149.  60  Ragnar Lindqvist        Helsinki          6.18.21
      13  Mika Hartikainen                              DNF
      28  Rasmus Ingman           Helsinki              DNF
      47  Jani Lahtinen           ÄänekU                DNF
      71  Juho Mäenpää            Masan Navetta         DNF
     120  Timo Toiviainen         Team Noutaja          DNF
     123  Lauri Tolonen           MasKi                 DNF
     132  Janne Villa             Villa Media           DNF
     167  Mikko Törmänen          Vantaa                DNF
     177  Jaakko Tilli            Hamina                DNF
     178  Hans Mannsten           Häjyt                 DNF
     187  Raimo Koivisto          Espoo                 DNF
     197  Riku Koskinen                                 DNF
       1  Jussi Ahdinkallio       KU-58                 DNF
       2  Markus Airila           KeravU                DNF
      21  Vesa Hursti                                   DNF
     134  Stjepan Vukusic         Nurmijärvi            DNF
     138  Joonas Arponen          Hukkasuunta           DNF
     146  Mika Ikkala             Siuntio               DNF
     159  Pekka Nurmi             KU-58                 DNF
     191  Jukka Vuorenmäki        Ilves-Joet            DNF
     194  Ossi Viita              Häjyt                 DNF
 
ylös

Maraton MIEHET 40 sarja

